產(chǎn)品展示 / Products
60t 100t 150t 200t 300t 400t 500t 650t 多柱式壓力稱重傳感器
型號: YGX-DYD
多柱式壓力稱重傳感器
合金鋼材料
量程: 600,1000,1500,2000,3000,4000,5000,6500KN
( 60,100,150,200,300,400,500,650T )
尺寸(mm):

| 尺寸(mm) 量程(KN) |
D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | M |
| 600 ( 60T ) | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 |
| 1000 ( 100T ) | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 |
| 1500 ( 150T ) | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 |
| 2000 ( 200T ) | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 |
| 3000 (300T ) | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 |
| 4000 ( 400T ) | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 |
| 5000 ( 500T ) | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 |
| 6500 ( 650T ) | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 |
技術(shù)參數(shù)
| 綜合精度 | 0.2%F.S. |
| 輸出靈敏度 | 2.0 mV / V |
| 非線性 | ≤0.2 % F.S. |
| 重復(fù)性 | ≤0.05% F.S. |
| 滯后性 | ≤0.2 % F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | <0.1 % F.S./10℃ |
| 零點溫度漂移 | <0.1% F.S./10℃ |
| 輸入電阻 | 380Ω |
| 輸出電阻 | 350Ω |
| 絕緣電阻 | >2000MΩ |
| 推薦激勵電壓 | 10 VDC |
| 激勵電壓范圍 | 6~12 VDC |
| 工作溫度范圍 | - 30 ~ 70oC |
| 安全過載 | 120% F.S. |
| 電纜長度 | 3 m |
| 防護等級 | IP65 |
| 接線方式 |
輸入: 紅 (+) 黑 (-) ; 輸出: 綠 (+) 白 (-) |

