產(chǎn)品展示 / Products
200kg 500kg 1t 2t 3t 5t 6t 8t 10t 12T圓形壓力稱重測力傳感器
型號: YGX-YBL
壓力稱重測力傳感器
合金鋼材料
量程: 2, 3, 5,10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120KN
( 200, 300, 500kg ; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12T )
尺寸(mm):
| 尺寸(mm) 量程(KN) |
L | L1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | M | Ø |
| 2-5 (200~500kg) | 92 | 76 | 90 | 20 | 54 | 10 | 12 | 4 | M12 | Ø9 |
| 10-60 (1~6T ) | 92 | 76 | 90 | 25 | 74 | 14 | 16 | 4 | M16x1.5 | Ø9 |
| 80-120 (7~12T ) | 124 | 102 | 120 | 32 | 82 | 16 | 16 | 4 | M20x1.5 | Ø11 |
技術(shù)參數(shù)
| 綜合精度 | 0.1%F.S. |
| 輸出靈敏度 | 1.5~2.0 mV / V |
| 非線性 | ≤0.1 % F.S. |
| 重復(fù)性 | ≤0.05% F.S. |
| 滯后性 | 0.1 % F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | <0.1 % F.S./10℃ |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | <0.1 % F.S./10℃ |
| 輸入電阻 | 760Ω |
| 輸出電阻 | 700Ω |
| 絕緣電阻 | >2000MΩ |
| 推薦激勵電壓 | 10 VDC |
| 激勵電壓范圍 | 6~12 VDC |
| 工作溫度范圍 | - 30 ~ 70oC |
| 安全過載 | 120% F.S. |
| 電纜長度 | 3 m |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 接線方式 |
輸入: 紅 (+) 黑 (-) ; 輸出: 綠 (+) 白 (-) |

